歡迎光臨金昌變壓器廠家 加(jiā)入收藏| 網站地圖
15806350882
永昌(chāng)電力設備

甘肅S11/S13油浸式變壓器

時間:2015-10-21 15:18:48 點(diǎn)擊量:196925
甘肅S11/S13油浸式(shì)變壓(yā)器


名(míng)稱: 10KV/S11油浸式變壓器 
詳細介紹:
 新S11型三相油(yóu)浸式變壓器(qì)采用全(quán)國統一設計标(biāo)準,絕緣結構先(xiān)進合理,抗短路能力強,其性能達到國(guó)
際同類産品(pǐn)水平,與S7型産品相比,空 載損耗平均下降10.25%,空載電流下降37.7%,負載損耗平均降低22.4%,且結構合理外型美觀,可根據用戶要求油箱可以是片式和管式散熱,是近




額(é)定容量(liàng)Rated Power
(kv)


額定電壓Rated voltage (KV)


短路阻抗Short  cirouit Impedance 
75°C(%)


聯結組标号Connection Symbol


空載損耗 No- Loadloss   (KW) 

負載(zǎi)損耗 On- Loadloss  75°C (KW)

空載電(diàn)源 No- Loadcurrent  (%)

質量 
Weight (kg)


外型尺寸(長×寬×高.mm) 
Outline Dimensiens
(L×W×H,mm)


軌距 Distance  (mm)

高壓H.V .

低壓L.V.


油Oil


器身 Active Part


總體 Total

10   6 6.3 10   0.4   4.0



  Y,ynO

0.08 0.28 2.7 59 88 195 970×380×880 300×300
20 0.105 0.47 2.3 76 131 270 1030×470×1000 300×300
30 0.13 0.60 2.1 70 185 295 1025×720×1100 400×400
50 0.17 0.87 2.0 85 248 390 1050×730×1130 400×400
63 0.20 1.04 1.9 95 275 440 1131×740×1218 400×450
80 0.25 1.25 1.8 100 335 510 1110×790×1250 400×450
100 0.29 1.50 1.6 110 360 550 1118×840×1260 400×550
125 0.34 1.80 1.5 125 410 640 1268×860×1300 400×550
160 0.40 2.20 1.4 145 485 770 1200×850×1450 550×550
200 0.48 2.60 1.3 160 585 885 1250×880×1470 550×550
250 0.560 3.05 1.2 195 715 1080 1330×900×1500 550×650
315 0.67 3.65 1.1 215 820 1250 1420×970×1600 550×650
400 0.80 4.30 1.0 275 960 1465 1560×1120×1668 550×750
500   4.5 0.96 5.15 1.0 305 1120 1715 1600×1285×1694 660×750
630 1.20 6.20 0.9 395 1365 2110 1685×1320×1814 660×850
800 1.40 7.50 0.8 455 1610 2515 2000×1335×1917 820×850
1000 1.70 10.30 0.7 520 1780 2860 2015×1340×2014 820×850
1250 1.95 12.00 0.6 580 2075 3330 2090×1420×2054 820×850
1600 2.40 14.50 0.6 780 2600 4075 2140×1750×2134 820×900

網站首頁 公(gōng)司簡介 | 産品展示 | 新聞中心(xīn) | 案例展示 | 榮(róng)譽資(zī)質 | 車間一角(jiǎo) | 代理招商 | 聯系我們 |