scb11幹(gàn)式變(biàn)壓器
時間(jiān):2015-10-15 23:08:54 點擊(jī)量:217006

ks9型礦(kuàng)用變壓器技(jì)術(shù)參數(shù):
ks9-50~630/10三相(xiàng)礦用油(yóu)浸式電力變壓(yā)器(qì)技術(shù)參數
額定(dìng) 容量(liàng)(kva) | 電(diàn)壓組(zǔ)合(hé) | 聯接(jiē)組 标(biāo)号 | 空(kōng)載損耗(w) | 負載 損(sǔn)耗(w) | 短路阻抗(%) | 空(kōng)載電流(%) | 重量(kg) | 外(wài)形尺(chǐ)寸(mm) | 軌(guǐ)距 (mm) | ||||
高(gāo)壓 (kv) | 分(fèn)接(jiē) (%) | 低(dī)壓(kv) | 器身 重(zhòng) | 油(yóu)重(zhòng) | 總重(zhòng) | 長*寬(kuān)*高 | |||||||
50 | 10 6.0 | ±5% 或 ±2*2.5% | 0.4 0.69 | yy0 或 yd11 | 170 | 870 | 4.0 | 2.0 | 195 | 85 | 390 | 1150*730*970 | 400*200 |
80 | 250 | 1250 | 1.8 | 285 | 115 | 540 | 1260*760*1010 | 450*220 | |||||
100 | 290 | 1500 | 1.6 | 305 | 125 | 580 | 1340*780*1040 | 450*240 | |||||
125 | 340 | 1800 | 1.5 | 345 | 135 | 645 | 1260*790*1060 | 450*240 | |||||
160 | 400 | 2200 | 1.4 | 420 | 155 | 785 | 1350*800*1090 | 550*260 | |||||
200 | 480 | 2600 | 1.3 | 495 | 170 | 900 | 1450*820*1110 | 550*260 | |||||
250 | 560 | 3050 | 1.2 | 580 | 195 | 1035 | 1600*850*1140 | 550*280 | |||||
315 | 670 | 3650 | 1.1 | 695 | 215 | 1205 | 1610*900*1190 | 550*280 | |||||
400 | 800 | 4300 | 1.0 | 830 | 235 | 1405 | 1660*880*1230 | 550*300 | |||||
500 | 960 | 5150 | 1.0 | 960 | 270 | 1620 | 1860*980*1260 | 660*300 | |||||
630 | 1200 | 6200 | 0.9 | 1090 | 305 | 1840 | 1970*1100*1300 | 660*320 |
ks11型(xíng)礦用變壓器技(jì)術參數:
ks11-50~630/10三相礦用(yòng)油浸式電力(lì)變壓器技(jì)術參數(shù)
額(é)定 容量(kva) | 電壓組合 | 聯接組 标号(hào) | 空載損(sǔn)耗(w) | 負載 損耗(hào)(w) | 短路阻抗(kàng)(%) | 空載(zǎi)電(diàn)流(liú)(%) | 重量(liàng)(kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距(jù) (mm) | ||||
高壓 (kv) | 分接(jiē) (%) | 低壓(kv) | 器身 重 | 油重 | 總(zǒng)重 | 長(zhǎng)*寬*高 | |||||||
50 | 10 6.0 | ±5% 或 ±2*2.5% | 0.4 0.69 | yy0 或(huò) yd11 | 130 | 870 | 4.0 | 2.0 | 195 | 85 | 390 | 1050*650*820 | 580*260 |
80 | 180 | 1250 | 1.8 | 270 | 115 | 540 | 1160*750*970 | 580*260 | |||||
100 | 200 | 1500 | 1.6 | 310 | 125 | 580 | 1215*810*1030 | 600*270 | |||||
125 | 240 | 1800 | 1.5 | 365 | 135 | 670 | 1250*850*1100 | 660*280 | |||||
160 | 280 | 2200 | 1.4 | 440 | 155 | 785 | 1280*870*1100 | 660*290 | |||||
200 | 340 | 2600 | 1.3 | 510 | 170 | 900 | 1290*900*1140 | 700*300 | |||||
250 | 400 | 3050 | 1.2 | 640 | 180 | 1070 | 1490*960*1160 | 700*320 | |||||
315 | 480 | 3650 | 1.1 | 740 | 215 | 1230 | 1610*1040*1190 | 760*320 | |||||
400 | 570 | 4300 | 1.0 | 890 | 245 | 1470 | 1660*1120*1280 | 800*330 | |||||
500 | 680 | 5150 | 1.0 | 1070 | 290 | 1720 | 1690*1140*1410 | 800*330 | |||||
630 | 810 | 6200 | 0.9 | 1290 | 410 | 2150 | 1740*1160*1490 | 850*350 |
産品展(zhǎn)示
更多(duō)>>- s13-630kva/10kv/0.4kv油浸式(shì)變(biàn)壓器
- 6300kva油浸式(shì)變壓(yā)器
- scb10-800kva/10kv/0.4kv幹式變壓(yā)器
- s11-250kva/10kv/0.4kv油(yóu)浸(jìn)式變壓(yā)器
- 非晶(jīng)合金幹(gàn)式變壓(yā)器
- scb12-1250kva幹式(shì)變壓器技術指(zhǐ)标
- scb11-125kva/10kv/0.4kv幹式變壓器
- scb14-2500kva幹式(shì)變壓器(qì)
- scb11-125kva/10kv/0.4kv幹式(shì)變(biàn)壓器
- scb10-2000kva/10kv/0.4kv幹式(shì)變壓器
- scb18-2000kva/10kv/0.4kv幹式變壓器
- 400kva幹式變壓器
- scb11-200kva/10kv/0.4kv幹式變壓器
- s13-1600kva/10kv/0.4kv油浸式變壓器
- 正協原友有限公司家
- scb12-50kva/10kv/0.4kv幹式(shì)變壓(yā)器
- s11-125kva/35kv/10kv/0.4kv油(yóu)浸式(shì)變壓器
- s20-2500kva變壓器
- scb12-800kva/10kv/0.4kv幹式(shì)變壓器
- 1000kva幹(gàn)式變壓(yā)器
- 1600kva幹式變壓器
- scb10-2000kva/10kv/0.4kv幹式(shì)變壓器
- scb12-315kva幹(gàn)式(shì)變壓(yā)器
- scb11-315kva幹式變壓器
- scb12-2500kva/10kv/0.4kv幹式(shì)變壓(yā)器